SQL Справочник ключевых слов
Этот справочник ключевых слов SQL содержит зарезервированные слова в SQL.
SQL Ключевые слова
| Ключевое слово | Описание | 
|---|---|
| ADD | Добавляет столбец в существующую таблицу | 
| ADD CONSTRAINT | Добавляет ограничение после того, как таблица уже создана | 
| ALTER | Добавляет, удаляет или изменяет столбцы в таблице или изменяет тип данных столбца в таблице | 
| ALTER COLUMN | Изменяет тип данных столбца в таблице | 
| ALTER TABLE | Добавляет, удаляет или изменяет столбцы в таблице | 
| ALL | Возвращает true, если все значения подзапроса соответствуют условию. | 
| AND | Включает только строки, в которых выполняются оба условия | 
| ANY | Возвращает true, если любое из значений подзапроса соответствует условию. | 
| AS | Переименовывает столбец или таблицу с псевдонимом | 
| ASC | Сортирует набор результатов в порядке возрастания. | 
| BACKUP DATABASE | Создает резервную копию существующей базы данных | 
| BETWEEN | Выбирает значения в заданном диапазоне | 
| CASE | Создает разные выходы в зависимости от условий | 
| CHECK | Ограничение, ограничивающее значение, которое может быть помещено в столбец | 
| COLUMN | Изменяет тип данных столбца или удаляет столбец в таблице | 
| CONSTRAINT | Добавляет или удаляет ограничение | 
| CREATE | Создает базу данных, индекс, представление, таблицу или процедуру | 
| CREATE DATABASE | Создает новую базу данных SQL | 
| CREATE INDEX | Создает индекс для таблицы (допускает повторяющиеся значения) | 
| CREATE OR REPLACE VIEW | Обновляет представление | 
| CREATE TABLE | Создает новую таблицу в базе данных | 
| CREATE PROCEDURE | Создает хранимую процедуру | 
| CREATE UNIQUE INDEX | Создает уникальный индекс для таблицы (без повторяющихся значений) | 
| CREATE VIEW | Создает представление на основе набора результатов оператора SELECT | 
| DATABASE | Создает или удаляет базу данных SQL | 
| DEFAULT | Ограничение, которое предоставляет значение по умолчанию для столбца | 
| DELETE | Удаляет строки из таблицы | 
| DESC | Сортирует набор результатов в порядке убывания | 
| DISTINCT | Выбирает только отдельные (разные) значения | 
| DROP | Удаляет столбец, ограничение, базу данных, индекс, таблицу или представление | 
| DROP COLUMN | Удаляет столбец в таблице | 
| DROP CONSTRAINT | Удаляет ограничение UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY или CHECK | 
| DROP DATABASE | Удаляет существующую базу данных SQL | 
| DROP DEFAULT | Удаляет ограничение DEFAULT | 
| DROP INDEX | Удаляет индекс в таблице | 
| DROP TABLE | Удаляет существующую таблицу в базе данных | 
| DROP VIEW | Удаляет представление | 
| EXEC | Выполняет хранимую процедуру | 
| EXISTS | Проверяет наличие любой записи в подзапросе | 
| FOREIGN KEY | Ограничение, которое является ключом, используемым для связи двух таблиц вместе | 
| FROM | Определяет, из какой таблицы выбрать или удалить данные | 
| FULL OUTER JOIN | Возвращает все строки, если есть совпадения в левой или правой таблице | 
| GROUP BY | Группирует набор результатов (используется с агрегатными функциями: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) | 
| HAVING | Используется вместо WHERE с агрегатными функциями | 
| IN | Позволяет указать несколько значений в предложении WHERE | 
| INDEX | Создает или удаляет индекс в таблице | 
| INNER JOIN | Возвращает строки, которые имеют совпадающие значения в обеих таблицах | 
| INSERT INTO | Вставляет новые строки в таблицу | 
| INSERT INTO SELECT | Копирует данные из одной таблицы в другую | 
| IS NULL | Тесты на пустые значения | 
| IS NOT NULL | Тесты на непустые значения | 
| JOIN | Объединяет таблицы | 
| LEFT JOIN | Возвращает все строки из левой таблицы и соответствующие строки из правой таблицы | 
| LIKE | Ищет указанный шаблон в столбце | 
| LIMIT | Задает количество записей, возвращаемых в наборе результатов | 
| NOT | Включает только строки, где условие не выполняется | 
| NOT NULL | Ограничение, которое заставляет столбец не принимать значения NULL | 
| OR | Включает строки, в которых выполняется одно из условий | 
| ORDER BY | Сортирует набор результатов в порядке возрастания или убывания | 
| OUTER JOIN | Возвращает все строки, если есть совпадения в левой или правой таблице | 
| PRIMARY KEY | Ограничение, которое однозначно идентифицирует каждую запись в таблице базы данных | 
| PROCEDURE | Хранимая процедура | 
| RIGHT JOIN | Возвращает все строки из правой таблицы и соответствующие строки из левой таблицы | 
| ROWNUM | Задает количество записей, возвращаемых в наборе результатов | 
| SELECT | Выбирает данные из базы данных | 
| SELECT DISTINCT | Выбирает только отдельные (разные) значения | 
| SELECT INTO | Копирует данные из одной таблицы в новую таблицу | 
| SELECT TOP | Задает количество записей, возвращаемых в наборе результатов | 
| SET | Определяет, какие столбцы и значения должны быть обновлены в таблице | 
| TABLE | Создает таблицу, добавляет, удаляет или изменяет столбцы в таблице, или удаляет таблицу или данные внутри таблицы | 
| TOP | Задает количество записей, возвращаемых в наборе результатов | 
| TRUNCATE TABLE | Удаляет данные внутри таблицы, но не саму таблицу | 
| UNION | Объединяет набор результатов из двух или более операторов SELECT (только разные значения) | 
| UNION ALL | Объединяет набор результатов из двух или более операторов SELECT (допускает повторяющиеся значения) | 
| UNIQUE | Ограничение, обеспечивающее уникальность всех значений в столбце | 
| UPDATE | Обновляет существующие строки в таблице | 
| VALUES | Задает значения инструкции INSERT INTO | 
| VIEW | Создает, обновляет или удаляет представление | 
| WHERE | Фильтрует набор результатов, чтобы включить в него только записи, которые соответствуют указанному условию | 

 
        